Pabrik Kustom OEM Menjual 2 Bentuk Lanolin Anhidrat CAS 8006-54-0
Bisnis kami sejak awal, biasanya menganggap produk atau layanan berkualitas tinggi sebagai kehidupan organisasi, terus meningkatkan teknologi produksi, meningkatkan kualitas solusi teratas dan berulang kali memperkuat manajemen kualitas teratas total bisnis, sesuai dengan standar nasional ISO 9001:2000 untuk Pabrik Kustom OEM Jual 2 Bentuk CAS 8006-54-0 Lanolin Anhidrat, Kami, dengan gairah dan kesetiaan yang besar, siap untuk memberikan Anda perusahaan terbaik dan melangkah maju bersama Anda untuk menciptakan masa depan yang memukau.
Bisnis kami sejak awal, biasanya menganggap produk atau layanan berkualitas tinggi sebagai kehidupan organisasi, terus meningkatkan teknologi produksi, meningkatkan kualitas solusi dan berulang kali memperkuat manajemen kualitas total bisnis, sesuai dengan standar nasional ISO 9001:2000 untukLanolin Anhidrat Cina dan CAS 8006-54-0Jika ada barang yang menarik minat Anda, beri tahu kami. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan Anda dengan produk berkualitas tinggi, harga terbaik, dan pengiriman cepat. Jangan ragu untuk menghubungi kami kapan saja. Kami akan membalas Anda segera setelah menerima pertanyaan Anda. Harap dicatat bahwa sampel tersedia sebelum kami memulai bisnis.
Parameter Lanolin Anhidrat
Perkenalan:
INCI | Nomor CAS |
Lanolin anhidrat | Telepon 8006-54-0 |
LANOLIN adalah zat berwarna kuning pucat, kuat, dan berminyak yang diperoleh dari wol domba, dengan bau samar namun khas. Lanolin memiliki sifat unik yaitu menyerap air dua kali beratnya sendiri. Lanolin memiliki sifat fisik yang meningkatkan daya rekat pada kulit kering dan membentuk lapisan pelindung pada kulit.
Spesifikasi
Titik lebur ºC 38-44ºC | 42 |
Nilai Asam, mg KOH/g 1,5maksimum | 1.1 |
Nilai saponifikasi mg KOH/g 92-104 | 95 |
Nilai yodium 18-36 | 32 |
Residu pada pengapian% ≤0,5 maksimum | 0.4 |
Penyerapan air :% | Telp EUR.1997 |
Nilai klorida <0,08 | <0,035 |
Warna oleh Gardner 12maksimum | 10 |
Kemasan
50kg/drum, 200kg/drum, 190kg/drum
Periode validitas
12 bulan
Penyimpanan
dalam kondisi teduh, kering, dan tertutup rapat, pencegahan kebakaran.
Aplikasi Lanolin Anhidrat
Lanolin disarankan untuk digunakan dalam: sediaan bayi, pelindung rambut, lipstik, sampo pasta, krim cukur, tabir surya, krim luka bakar, sabun tangan, krim bibir, tata rias, produk hewan peliharaan, hairspray, plasticizer, krim dan losion pelindung. Lanolin merupakan emolien yang sangat efektif dalam memulihkan dan menjaga hidrasi (keseimbangan kelembapan) stratum korneum, yang sangat penting, sehingga mencegah kulit kering dan pecah-pecah. Yang tak kalah penting, lanolin tidak mengganggu transpirasi normal kulit. Lanolin telah terbukti dapat meningkatkan kadar air di kulit hingga mencapai tingkat normal 10-30%, dengan memperlambat tanpa sepenuhnya menghambat hilangnya kelembapan trans-epidermal.
Sertifikat Analisis Lanolin Anhidrat
Nama produk: Lanolin Anhidrat USP35 | ||||
NO | Barang | Spesifikasi | Hasil Tes | |
1 | Penampilan | Benda berbentuk lilin kuning itu | Sesuai | |
2 | Titik lebur ºC | 36-44 | 42 | |
3 | Nilai Asam, mg KOH/g | ≤1. maksimum | 0.7 | |
4 | Bau | tidak berbau | Sesuai | |
5 | Nilai yodium | 18-36 | 33 | |
6 | Nilai saponifikasi mg KOH/g | 92-105 | 102 | |
7 | Residu pada pengapian% | ≤0,15 | 0,08 | |
8 | Amonia | Sesuai | Sesuai | |
9 | Klorida | Sesuai | Sesuai | |
10 | Gardner Color | 10maksimum | 7 | |
11 | Kehilangan saat pengeringan:% | ≤0,25 | 0,15 | |
12 | Kapasitas penyerapan air | ≥200 | Sesuai | |
13 | Nilai Peroksida. | ≤20 maksimum | 7.2 | |
14 | Parafin: % | ≤1,0 maksimum | Sesuai | |
15 | Penyerapan Air | Sesuai | Sesuai | |
16 | Kaleng oksida yang larut dalam air | Sesuai | Sesuai | |
17 | Alkalinitas | Sesuai | Sesuai | |
18 | Zat Asing (ppm) Total | ≤40 | Sesuai | |
19 | Daftar Zat Asing (ppm) | ≤10 | Sesuai | |
Analisis Residu Pestisida (Referensi) | ||||
Alfa endosulfan | ≤10ppm | 0,01 ppm | ||
Endrin | ≤10ppm | 0,01 ppm | ||
O,p-DDT | ≤10ppm | 0,01 ppm | ||
P,P-DDT | ≤10ppm | 0,01 ppm | ||
O,p-TDE | ≤10ppm | 0,01 ppm | ||
Karbofenotion sulfoksida | ≤10ppm | 0,02 ppm | ||
TCBN | ≤10ppm | 0,03 ppm | ||
Beta endosulfan | ≤10ppm | 0,02 ppm | ||
Alfa BHC | ≤10ppm | 0,01 ppm | ||
beta BHC | ≤10ppm | 0,01 ppm | ||
Karbofenotion | ≤10ppm | 0,01 ppm | ||
propetamphos | ≤10ppm | 0,01 ppm | ||
ronnel | ≤10ppm | 0,02 ppm | ||
diklorofention | ≤10ppm | 0,01 ppm | ||
malathion | ≤10ppm | 0,01 ppm | ||
heptaklor | ≤10ppm | 0,00 ppm | ||
klorpirifos | ≤10ppm | 0,02 ppm | ||
Aldrin | ≤10ppm | 0,01 ppm | ||
Klorfen vinphosZ | ≤10ppm | 0,00 ppm | ||
Klorfen vinphosE | ≤10ppm | 0,01 ppm | ||
O,P-DDE | ≤10ppm | 0,02 ppm | ||
Striphos | ≤10ppm | 0,02 ppm | ||
dieldrin | ≤10ppm | 0,01 ppm | ||
diazinon | ≤10ppm | 6,3 ppm | ||
etion | ≤10ppm | 4,1 ppm | ||
Karbofenotion Sulfoue | ≤10ppm | 0,01 ppm | ||
Heksaklorobenzena (HCB) | ≤10ppm | 0,01 ppm | ||
Gamma heksaklorosikloheksana | ≤10ppm | 0,01 ppm | ||
Metoksiklor | ≤10ppm | 0,01 ppm | ||
P,P-DDE | ≤10ppm | 0,01 ppm | ||
pirimiphos | ≤10ppm | 0,00 ppm | ||
heptaklorepoksida | ≤10ppm | 0,00 ppm | ||
bromofosvetila | ≤10ppm | 0,00 ppm | ||
P,P-TDE | ≤10ppm | 0,00 ppm |
Bisnis kami sejak awal, biasanya menganggap produk atau layanan berkualitas tinggi sebagai kehidupan organisasi, terus meningkatkan teknologi produksi, meningkatkan kualitas solusi teratas dan berulang kali memperkuat manajemen kualitas teratas total bisnis, sesuai dengan standar nasional ISO 9001:2000 untuk Pabrik Kustom OEM Jual 2 Bentuk CAS 8006-54-0 Lanolin Anhidrat, Kami, dengan gairah dan kesetiaan yang besar, siap untuk memberikan Anda perusahaan terbaik dan melangkah maju bersama Anda untuk menciptakan masa depan yang memukau.
OEM DisesuaikanLanolin Anhidrat Cina dan CAS 8006-54-0Jika ada barang yang menarik minat Anda, beri tahu kami. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan Anda dengan produk berkualitas tinggi, harga terbaik, dan pengiriman cepat. Jangan ragu untuk menghubungi kami kapan saja. Kami akan membalas Anda segera setelah menerima pertanyaan Anda. Harap dicatat bahwa sampel tersedia sebelum kami memulai bisnis.