Lanolin Anhidrat CAS 8006-54-0
Perkenalan:
| INCI | Nomor CAS |
| Lanolin anhidrat | Nomor telepon 8006-54-0 |
Lanolin adalah zat berwarna kuning pucat, lengket, dan berminyak yang diperoleh dari wol domba, memiliki bau yang samar namun khas. Lanolin memiliki sifat unik yaitu menyerap air dua kali lipat dari beratnya sendiri. Lanolin memiliki sifat fisik yang meningkatkan daya lekat pada kulit kering, dan membentuk lapisan pelindung pada kulit.
Spesifikasi
| Titik leleh 38-44ºC | 42 |
| Nilai Asam, mg KOH/g 1,5 maksimum | 1.1 |
| Nilai saponifikasi mg KOH/g 92-104 | 95 |
| Nilai yodium 18-36 | 32 |
| Residu setelah pembakaran% ≤0,5 maksimum | 0,4 |
| Penyerapan air :% | Ph EUR.1997 |
| Nilai klorida <0,08 | <0,035 |
| Warna oleh Gardner 12maximum | 10 |
Kemasan
50kg/drum, 200kg/drum, 190kg/drum
Masa berlaku
12 bulan
Penyimpanan
Dalam kondisi teduh, kering, dan tertutup rapat, api pencegahan.
Lanolin disarankan untuk digunakan dalam produk-produk berikut: perlengkapan bayi, perlindungan rambut, lipstik, sampo pasta, krim cukur, tabir surya, krim luka bakar, sabun tangan, krim bibir, riasan, produk hewan peliharaan, hair spray plasticizer, krim dan losion pelindung. Lanolin merupakan emolien yang sangat efektif dalam mengembalikan dan menjaga hidrasi (keseimbangan kelembapan) stratum korneum yang sangat penting, sehingga mencegah kulit kering dan pecah-pecah. Yang tak kalah penting, lanolin tidak mengubah transpirasi normal kulit. Lanolin telah terbukti menyebabkan kadar air dalam kulit kembali ke tingkat normalnya yaitu 10-30%, dengan memperlambat tanpa sepenuhnya menghambat kehilangan kelembapan trans-epidermal.
| Nama produk: Lanolin Anhidrat USP35 | ||||
| NO | Barang | Spesifikasi | Hasil Tes | |
| 1 | Penampilan | Benda berbentuk lilin kuning itu | Sesuai | |
| 2 | Titik leleh ºC | 36-44 | 42 | |
| 3 | Nilai Asam, mg KOH/g | ≤1. maksimum | 0,7 | |
| 4 | Bau | tidak berbau | Sesuai | |
| 5 | Nilai yodium | 18-36 | 33 | |
| 6 | Nilai saponifikasi mg KOH/g | 92-105 | 102 | |
| 7 | Residu setelah pembakaran% | ≤0,15 | 0,08 | |
| 8 | Amonia | Sesuai | Sesuai | |
| 9 | Klorida | Sesuai | Sesuai | |
| 10 | Warna Tukang Kebun | 10 maksimum | 7 | |
| 11 | Kehilangan berat akibat pengeringan:% | ≤0,25 | 0,15 | |
| 12 | Kapasitas penyerapan air | ≥200 | Sesuai | |
| 13 | Nilai Peroksida. | ≤20 maksimum | 7.2 | |
| 14 | Parafin: % | ≤1,0 maksimum | Sesuai | |
| 15 | Penyerapan Air | Sesuai | Sesuai | |
| 16 | Oksida kaleng yang larut dalam air | Sesuai | Sesuai | |
| 17 | Alkalinitas | Sesuai | Sesuai | |
| 18 | Zat Asing (ppm) Total | ≤40 | Sesuai | |
| 19 | Daftar Zat Asing (ppm) | ≤10 | Sesuai | |
| Analisis Residu Pestisida (Referensi) | ||||
| Alfa endosulfan | ≤10ppm | 0,01 ppm | ||
| Endrin | ≤10ppm | 0,01 ppm | ||
| O,p-DDT | ≤10ppm | 0,01 ppm | ||
| P,P-DDT | ≤10ppm | 0,01 ppm | ||
| O,p-TDE | ≤10ppm | 0,01 ppm | ||
| Karbofenotion sulfoksida | ≤10ppm | 0,02 ppm | ||
| TCBN | ≤10ppm | 0,03 ppm | ||
| Beta endosulfan | ≤10ppm | 0,02 ppm | ||
| Alpha BHC | ≤10ppm | 0,01 ppm | ||
| beta BHC | ≤10ppm | 0,01 ppm | ||
| Karbofenotion | ≤10ppm | 0,01 ppm | ||
| propetamphos | ≤10ppm | 0,01 ppm | ||
| ronnel | ≤10ppm | 0,02 ppm | ||
| diklorofention | ≤10ppm | 0,01 ppm | ||
| malathion | ≤10ppm | 0,01 ppm | ||
| heptaklor | ≤10ppm | 0,00 ppm | ||
| klorpirifos | ≤10ppm | 0,02 ppm | ||
| Aldrin | ≤10ppm | 0,01 ppm | ||
| Klorfen vinphosZ | ≤10ppm | 0,00 ppm | ||
| Klorfen vinphosE | ≤10ppm | 0,01 ppm | ||
| O,P-DDE | ≤10ppm | 0,02 ppm | ||
| Striphos | ≤10ppm | 0,02 ppm | ||
| dieldrin | ≤10ppm | 0,01 ppm | ||
| diazinon | ≤10ppm | 6,3 ppm | ||
| etion | ≤10ppm | 4,1 ppm | ||
| Karbofenotion Sulfoue | ≤10ppm | 0,01 ppm | ||
| Heksaklorobenzena (HCB) | ≤10ppm | 0,01 ppm | ||
| Gamma heksaklorosikloheksana | ≤10ppm | 0,01 ppm | ||
| Metoksiklor | ≤10ppm | 0,01 ppm | ||
| P,P-DDE | ≤10ppm | 0,01 ppm | ||
| pirimifos | ≤10ppm | 0,00 ppm | ||
| heptaklorepoksida | ≤10ppm | 0,00 ppm | ||
| bromofosvetil | ≤10ppm | 0,00 ppm | ||
| P,P-TDE | ≤10ppm | 0,00 ppm | ||







